
Klientų aptarnavimo centras
Darbo laikas
PATKPn
7:00 - 18:00
7:00 - 17:00
Kasos darbo laikas
PATKPn
7:00-11:00, 11:48-16:00
7:00-11:00, 11:48-15:00
Klaipėda
Avarinė tarnyba
Gargždai
Skubi pagalba
Šilutės pl. 26
(8 46) 410 869
P.Cvirkos g.15
(8 46) 473 154


Klaipėdos energija : Apie bendrovę : Veiklos planai
Veiklos planai
AB ,,Klaipėdos energija" planuojamos investicijos
| Ilgalaikio turto grupės | 2012 tūkst. Lt | 2013 tūkst. Lt | 2014 tūkst. Lt | 2015 tūkst. Lt | 2016 tūkst. Lt | 2017 tūkst. Lt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pastatai | 300,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Statiniai | 150,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Perdavimo įrenginiai |
10.425,0 | 10.440,00 | 10.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||||||||
| 4 | Mašinos ir įrenginiai | 750 | 1.350,00 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
| 5 | Garo ir karšto vandens katilai | 6.400,0 | 2.450,00 | 1.050,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||||||||
| 6 | Transporto priemonės | |||||||||||||||||
| 7 | Kita įranga | 1.550,0 | 1.420,00 | 1.060,00 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| Iš viso investicijų: | 18.825,0 | 15.060,0 | 14.360,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | ||||||||||||


