
Klientų aptarnavimo centras
Darbo laikas
P A T K Pn
7:00 - 18:00
7:00 - 17:00
Kasos darbo laikas
P A T K Pn
7:00-11:00, 11:48-16:00
7:00-11:00, 11:48-15:00
Klaipėda
Gargždai
Avarinė tarnyba
Šilutės pl. 26
P.Cvirkos g.15
(8 46) 410 869


Klaipėdos energija : Apie bendrovę : Veiklos rezultatai
Veiklos rezultatai
Duomenys apie šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudas 2009 m.
| Straipsnio pavadinimas | Mato vnt. | Gamyba | Perdavimas | Pardavimas |
|---|---|---|---|---|
| Patiekta į tinklą | tūkst. MWh | 992 | 992 | |
| Pagaminta katilinėse | tūkst. MWh | 411 | ||
| Pagaminta elektrinėse | tūkst. MWh | 303 | ||
| Pirkta šiluma | tūkst. MWh | 278 | ||
| Šilumos pardavimas | tūkst. MWh | 855 | ||
| Gyventojams | tūkst. MWh | 608 | ||
| t.sk. Patalpų šildymui | tūkst. MWh | 404 | ||
| Karšto vandens ruošimui | tūkst. MWh | 132 | ||
| Karšto vandens temperatūros palaikymui | tūkst. MWh | 72 | ||
| Kitiems vartotojams | tūkst. MWh | 247 | ||
| Kintamosios sąnaudos | tūkst. Lt | 113705 | 20160 | 0 |
| Kuras technologijai | tūkst. Lt | 81080 | 0 | 0 |
| Elektros energija technologijai | tūkst. Lt | 950 | 2056 | 0 |
| Vanduo technologijai | tūkst. Lt | 349 | 92 | 0 |
| Sąnaudos šilumai pirkti | tūkst. Lt | 31326 | 0 | 0 |
| Sąlygiškai pastovios sąnaudos | tūkst. Lt | 13456 | 13085 | 2878 |
| Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos | tūkst. Lt | 2246 | 2497 | 2293 |
| t.t. Remonto sąnaudos | tūkst. Lt | 1365 | 1309 | 1 |
| Amortizacinių atskaitymų dalis | tūkst. Lt | 2646 | 3914 | 0 |
| Sąnaudos darbui apmokėti | tūkst. Lt | 5917 | 4052 | 444 |
| Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui | tūkst. Lt | 1855 | 1269 | 140 |
| Mokesčiai | tūkst. Lt | 652 | 1353 | 2 |
| Grupinių ir individualių šilumos punktų sąnaudos | tūkst. Lt | 132 | 0 | |
| Veiklos sąnaudos, priskirtos šilumos tiekimo veikloms | tūkst. Lt | 2094 | 1941 | 100 |
| Sąnaudos, neįskaičiuotos į bazines kainas | tūkst. Lt | 385 | 18 | 0 |
| t. sk. Amortizacinių atskaitymų dalis | tūkst. Lt | 0 | 0 | 0 |
| Mokesčiai | tūkst. Lt | 0 | 0 | 0 |
| Palūkanos už banko kreditus | tūkst. Lt | 385 | 18 | 0 |
| Iš viso sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį | tūkst. Lt | 129640 | 35204 | 2978 |
| Šilumos kaina | ct/kWh | 15,58 | 5,09 | 0,25 |
Finansinės padėties ir veiklos apžvalga. Balansas
| Turtas (LTL ‘000) | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 116,177 | 106,804 | 108,279 |
| Trumpalaikis turtas | 63,360 | 64,392 | 48,013 |
| Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė | |||
| Akcininkų nuosavybė | 136,662 | 109,962 | 124,117 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 307 | 322 | 1,908 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 26,895 | 51,340 | 22,365 |
| Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė iš viso | 179,537 | 171,196 | 156,292 |
Finansinės padėties ir veiklos apžvalga. Pajamos
| Pajamos ( LTL ‘000) | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Šilumos pardavimai | 178,667 | 150,009 | 106,323 |
| Elektros energijos pardavimai | 4,172 | 2,823 | 3,200 |
| Kitos pajamos | 442 | 230 | 184 |
| Pajamos iš viso | 183,281 | 153,062 | 109,707 |


