
Klientų aptarnavimo centras
Darbo laikas
7:00 - 18:00
7:00 - 17:00
Kasos darbo laikas
7:00-11:00, 11:48-16:00
7:00-11:00, 11:48-15:00
Klaipėda
Avarinė tarnyba
Gargždai
Skubi pagalba
Šilutės pl. 26
(8 46) 410 869
P.Cvirkos g.15
(8 46) 473 154


Klaipėdos energija : Apie bendrovę : Veiklos rezultatai
Veiklos rezultatai
Duomenys apie šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudas 2010 m.
| Straipsnio pavadinimas | Mato vnt. | Gamyba | Perdavimas | Pardavimas |
|---|---|---|---|---|
| Patiekta į tinklą | tūkst. MWh | 1087 | 1081 | |
| Pagaminta katilinėse | tūkst. MWh | 491 | ||
| Pagaminta elektrinėse | tūkst. MWh | 335 | ||
| Pirkta šiluma | tūkst. MWh | 261 | ||
| Šilumos pardavimas | tūkst. MWh | 939 | ||
| Gyventojams | tūkst. MWh | 675 | ||
| t.sk. Patalpų šildymui | tūkst. MWh | 482 | ||
| Karšto vandens ruošimui | tūkst. MWh | 121 | ||
| Karšto vandens temperatūros palaikymui | tūkst. MWh | 72 | ||
| Kitiems vartotojams | tūkst. MWh | 264 | ||
| Kintamosios sąnaudos | tūkst. Lt | 128463 | 21833 | 0 |
| Kuras technologijai | tūkst. Lt | 97745 | 0 | 0 |
| Elektros energija technologijai | tūkst. Lt | 1663 | 2108 | 0 |
| Vanduo technologijai | tūkst. Lt | 367 | 100 | 0 |
| Sąnaudos šilumai pirkti | tūkst. Lt | 28688 | 0 | 0 |
| Sąlygiškai pastovios sąnaudos | tūkst. Lt | 14277 | 13101 | 2754 |
| Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos | tūkst. Lt | 3175 | 2533 | 2158 |
| t.t. Remonto sąnaudos | tūkst. Lt | 2197 | 1199 | 1 |
| Amortizacinių atskaitymų dalis | tūkst. Lt | 2653 | 3955 | 0 |
| Sąnaudos darbui apmokėti | tūkst. Lt | 5834 | 3927 | 451 |
| Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui | tūkst. Lt | 1827 | 1236 | 141 |
| Mokesčiai | tūkst. Lt | 649 | 1451 | 3 |
| Grupinių ir individualių šilumos punktų sąnaudos | tūkst. Lt | 130 | 0 | |
| Veiklos sąnaudos, priskirtos šilumos tiekimo veikloms | tūkst. Lt | 1698 | 1834 | 94 |
| Sąnaudos, neįskaičiuotos į bazines kainas | tūkst. Lt | 6 | 0 | 0 |
| t. sk. Amortizacinių atskaitymų dalis | tūkst. Lt | 0 | 0 | 0 |
| Mokesčiai | tūkst. Lt | 0 | 0 | 0 |
| Palūkanos už banko kreditus | tūkst. Lt | 139 | 0 | 0 |
| Iš viso sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį | tūkst. Lt | 144444 | 36769 | 2848 |
| Šilumos kaina | ct/kWh | 13,0 | 5,7 | 0,22 |
Bazinės šilumos kainos sąnaudų suvestinė
| Eil.Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Iš viso | Gamyba | Perdavimas | Pardavimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patiekta šilumos į tinklą | tūkst. MWh | 1.049,7 | 1.049,7 | ||
| 1.1 | pagaminta šilumos savo šaltiniuose | tūkst. MWh | 860,6 | 860,6 | ||
| 1.2 | perkama šiluma | tūkst. MWh | 189,1 | 189,1 | ||
| 2. | Technologiniai perdavimo nuostoliai | tūkst. MWh | 149,4 | 149,4 | ||
| 3. | Šiluma savo reikmėms | tūkst. MWh | 5,7 | 5,7 | ||
| 4. | Šilumos naudingas pardavimas | tūkst. MWh | 894,6 | 894,6 | 894,6 | |
| 5. | Kintamosios sąnaudos | tūkst. Lt | 166.699,1 | 163.356,7 | 3.342,4 | |
| 5.1. | Kuras technologijai | tūkst. Lt |
135.174,1 | 135.174,1 | ||
| 5.2. | Elektros energija elektrodinėse katilinėse | tūkst. Lt | ||||
| 5.3. | Elektros energija technologijai | tūkst. Lt |
4.294,1 |
1.070,7 |
3.223,4 | |
| 5.4. | Vanduo technologijai | tūkst. Lt | 480,0 |
361,0 | 119,0 | |
| 5.5. | Sąnaudos šilumai pirkti | tūkst. Lt | 26.750,9 | 26.750,9 | ||
| 6. | Pastoviosios sąnaudos | tūkst. Lt | 30.819,4 | 14.825,0 | 13.516,5 | 2.477,9 |
| 6.1. | Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos | tūkst. Lt |
7.168,3 | 2.972,3 | 2.412,0 | 1.784,0 |
| 6.1.1. | remonto sąnaudos | tūkst. Lt | 3.066,3 | 1.942,3 | 1.124,0 | |
| 6.2. | Nusidėvėjimas (amortizacija) | tūkst. Lt | 6.888,9 | 2.783,9 | 4.105,0 | |
| 6.3. | Darbo užmokesčio sąnaudos | tūkst. Lt | 11.181,6 | 6.305,2 |
4.347,6 |
528,8 |
| 6.4. | Socialinio draudimo įmokos | tūkst. Lt | 3.464,1 | 1.953,4 | 1.346,9 | 163,8 |
| 6.5. | Mokesčiai | tūkst. Lt | 1.977,2 | 670,9 | 1.305,0 |
1,3 |
| 6.6. | Palūkanos už banko kreditus | tūkst. Lt | 139,3 | 139,3 | ||
| 7. | Veiklos sąnaudos | tūkst. Lt | 3.245,1 | 1.654,9 | 1.501,1 | 89,1 |
| 8. | Savo reikmėms suvartotos šilumos sąnaudos perdavime | tūkst. Lt | 988,4 | |||
| 9. | Technologinių nuostolių sąnaudos perdavime | tūkst. Lt | 25.906,0 | |||
| 10. | Būtinosios sąnaudos iš viso*: | tūkst. Lt | 200.763,6 | 179.836,6 | 45.254,3 | 2.567,0 |
| 10.1. | pajamos gautos iš konkurencinių vartotojų | tūkst. Lt | ||||
| 11. | Savikaina | ct/kWh | 22,44 | 17,13 | 5,06 | 0,29 |
| 12. | Pelnas | tūkst. Lt | 6.309,3 | 2.176,4 | 3.981,2 | 151,7 |
| 13. | Būtinosios pajamos** | tūkst. Lt | 207.072,9 | 182.013,0 | 49.235,5 | 2.718,7 |
| 14. | Nustatyta kaina | ct/kWh |
23,14 | 17,34 | 5,50 | 0,30 |
Šilumos pardavimas pagal sektorius
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
tūkst. MWh |
tūkst. MWh |
tūkst. MWh |
|
Buitiniai vartotojai |
595,433 |
608,211 |
675,445 |
|
Pramonė |
72,409 |
74,623 |
72,283 |
|
Kiti |
166,672 |
171,731 |
191,433 |
|
Iš viso: |
834,514 |
854,565 |
939,161 |
|
|
tūkst. Lt |
tūkst. Lt |
tūkst. Lt |
|
Buitiniai vartotojai |
105,914 |
129,383 |
128,320 |
|
Pramonė |
13,444 |
13,287 |
12,938 |
|
Kiti |
28,601 |
36,045 |
35,779 |
|
Iš viso |
147,959 |
178,715 |
177,036 |
Finansinės padėties ir veiklos apžvalga. Balansas
| Turtas (tūkst. Lt) | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 120,692 | 116,177 | 106,804 |
| Trumpalaikis turtas | 62,382 | 63,360 | 64,392 |
| Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė | |||
| Akcininkų nuosavybė | 142,553 | 136,662 | 109,962 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 317 | 307 | 322 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 25,205 | 26,895 | 51,340 |
| Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė iš viso | 183,074 | 179,537 | 171,196 |
Finansinės padėties ir veiklos apžvalga. Pajamos
| Pajamos (tūkst. Lt) | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Šilumos pardavimai | 177,283 | 178,667 | 150,009 |
| Elektros energijos pardavimai | 2,157 | 4,172 | 2,823 |
| Kitos pajamos | 683 | 442 | 230 |
| Pajamos iš viso | 180,123 | 183,281 | 153,062 |


