Lėšos veiklai viešinti
2025 m.
I pusmetis
Įmonės pavadinimas | Įmonės kodas | Sandorio rūšis | Lėšų suma Eur (su PVM) | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas |
UAB „Vakarų ekspresas” | 141405163 | Rašytinė sutartis | 5 998,46 | Dienraštis „Vakarų ekspresas” |
UAB „Klaipėdos dienraštis” | 302433291 | Rašytinė sutartis | 5 406,35 | Dienraštis „Klaipėda” |
VšĮ „Klaipėda atvirai” | 304604556 | Žodinė sutartis | 75,00 | Portalas „Atvira Klaipėda” |
UAB „Gargždų banga” | 163131010 | Žodinė sutartis | 36,30 | Laikraštis „Banga” |
2024 m.
I pusmetis
Rūšis | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo kodas | Lėšų suma Eur (su PVM) |
Sutartis | UAB „Klaipėdos dienraštis” | 302433291 | 10 296,46 |
Sutartis | UAB „Vakarų ekspresas” | 141405163 | 8 753,28 |
Sutartis | UAB „Gargždų banga” | 163131010 | 980,10 |
II pusmetis
Rūšis | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo kodas | Lėšų suma Eur (su PVM) |
Sutartis | UAB „Klaipėdos dienraštis” | 302433291 | 1 725,46 |
Sutartis | UAB „Vakarų ekspresas” | 141405163 | 805,21 |